Este Smart Control Panel es la versión más completa del catálogo. Pantalla táctil, compatibilidad nativa con dispositivos WiFi y Zigbee, y Alexa integrada directamente en el panel — sin necesidad de un Echo Dot separado, sin abrir el celular, sin depender de otro dispositivo para el control por voz. Todo desde un único punto fijo en la pared.
Gestiona luces, enchufes, sensores, cámaras y escenas completas desde una sola interfaz táctil. Y a diferencia del modelo WiFi/Bluetooth, este panel puede controlar directamente todos los dispositivos Zigbee de tu ecosistema — los mismos que requieren hub en el resto del catálogo quedan accesibles desde la pantalla.
¿Cuándo elegir este por sobre el modelo WiFi/Bluetooth? Si ya tenés o estás armando un ecosistema con dispositivos Zigbee — interruptores, sensores, motores, controles — este es tu panel. El modelo anterior gestiona WiFi y Bluetooth únicamente. Este unifica todo.
¿Qué podés controlar desde el panel? ✓ Dispositivos WiFi — luces, enchufes, cámaras y sensores ✓ Dispositivos Zigbee — todo el ecosistema Zigbee del catálogo desde una sola pantalla ✓ Escenas completas — activá rutinas de varios dispositivos con un solo toque ✓ Control por voz — Alexa integrada, sin dispositivo adicional
¿Qué necesitás para instalarlo? ✓ Caja de empotrar en pared estándar ✓ Red WiFi 2.4 GHz ✓ App Smart Life para Android o iOS para configuración inicial ✓ Dispositivos WiFi o Zigbee ya configurados en tu ecosistema

| 1 cuota de $250.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.650,00 |
| 2 cuotas de $149.750,85 | Total $299.501,69 | |
| 3 cuotas de $103.977,98 | Total $311.933,93 | |
| 6 cuotas de $59.282,90 | Total $355.697,42 | |
| 9 cuotas de $44.086,55 | Total $396.778,95 | |
| 12 cuotas de $37.096,20 | Total $445.154,40 |
| 1 cuota de $250.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.650,00 |
| 2 cuotas de $153.247,41 | Total $306.494,82 | |
| 3 cuotas de $105.172,74 | Total $315.518,22 | |
| 6 cuotas de $56.805,65 | Total $340.833,87 | |
| 9 cuotas de $41.683,10 | Total $375.147,86 | |
| 12 cuotas de $34.293,10 | Total $411.517,17 |
| 3 cuotas de $106.375,86 | Total $319.127,58 | |
| 6 cuotas de $60.519,44 | Total $363.116,66 |
| 3 cuotas de $107.913,18 | Total $323.739,54 | |
| 6 cuotas de $59.241,13 | Total $355.446,77 | |
| 9 cuotas de $44.328,85 | Total $398.959,61 | |
| 12 cuotas de $36.304,56 | Total $435.654,77 |
